| 110~220 VAC +-15 प्रतिशत वर्तमान 10A | |
| आईपीएल ऊर्जा | 1~50 J/cm2 |
| RF ऊर्जा | 1-20 |
| आरएफ का कार्य समय | 100~2000 एमएस |
| पल्स चौड़ाई | 1~8 एमएस< /td> |
| स्पॉट आकार | 12*30 मिमी |
| ऑपरेशन स्क्रीन | 8.0 इंच कलर टच स्क्रीन फिल्टर 480 एनएम, 530 एनएम, 640 एनएम |
Price: Â